选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银龙股份 (603969) | 延江股份 (300658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.51 | 5.07 |
期间最高价 | 7.60 | 6.66 |
期间最低价 | 3.92 | 3.86 |
价格振幅 | 65.25% | 63.35% |
期间累计涨跌幅 | -2.30% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -2.39% | 15.29% |
股票对比结果
您正在对比: 银龙股份 vs 延江股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银龙股份 (603969) | 延江股份 (300658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.51 | 5.07 |
期间最高价 | 7.60 | 6.66 |
期间最低价 | 3.92 | 3.86 |
价格振幅 | 65.25% | 63.35% |
期间累计涨跌幅 | -2.30% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -2.39% | 15.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603969-300658 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603969 [1] => 300658 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603969 [1] => 300658 )
股票数据:
Array ( [0] => 603969 [1] => 300658 )