选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 建业股份 (603948) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.36 | 53.35 |
期间最高价 | 21.25 | 80.19 |
期间最低价 | 14.19 | 46.60 |
价格振幅 | 36.06% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.45% | -17.83% |
年化收益率(估算) | -17.04% | -18.48% |
股票对比结果
您正在对比: 建业股份 vs 迎驾贡酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 建业股份 (603948) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.36 | 53.35 |
期间最高价 | 21.25 | 80.19 |
期间最低价 | 14.19 | 46.60 |
价格振幅 | 36.06% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.45% | -17.83% |
年化收益率(估算) | -17.04% | -18.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603948-603198 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603948 [1] => 603198 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603948 [1] => 603198 )
股票数据:
Array ( [0] => 603948 [1] => 603198 )