选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 建业股份 (603948) | 正丹股份 (300641) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.36 | 27.47 |
期间最高价 | 21.25 | 36.67 |
期间最低价 | 14.19 | 14.77 |
价格振幅 | 36.68% | 125.86% |
期间累计涨跌幅 | -15.01% | 57.87% |
年化收益率(估算) | -15.81% | 62.11% |
股票对比结果
您正在对比: 建业股份 vs 正丹股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 建业股份 (603948) | 正丹股份 (300641) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.36 | 27.47 |
期间最高价 | 21.25 | 36.67 |
期间最低价 | 14.19 | 14.77 |
价格振幅 | 36.68% | 125.86% |
期间累计涨跌幅 | -15.01% | 57.87% |
年化收益率(估算) | -15.81% | 62.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603948-300641 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603948 [1] => 300641 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603948 [1] => 300641 )
股票数据:
Array ( [0] => 603948 [1] => 300641 )