选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三孚股份 (603938) | 普源精电 (688337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.22 | 35.37 |
期间最高价 | 16.36 | 51.72 |
期间最低价 | 9.40 | 22.04 |
价格振幅 | 52.97% | 88.46% |
期间累计涨跌幅 | 0.61% | 5.42% |
年化收益率(估算) | 0.64% | 5.70% |
股票对比结果
您正在对比: 三孚股份 vs 普源精电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三孚股份 (603938) | 普源精电 (688337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.22 | 35.37 |
期间最高价 | 16.36 | 51.72 |
期间最低价 | 9.40 | 22.04 |
价格振幅 | 52.97% | 88.46% |
期间累计涨跌幅 | 0.61% | 5.42% |
年化收益率(估算) | 0.64% | 5.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603938-688337 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603938 [1] => 688337 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603938 [1] => 688337 )
股票数据:
Array ( [0] => 603938 [1] => 688337 )