选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三孚股份 (603938) | 秦安股份 (603758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.22 | 9.83 |
期间最高价 | 16.36 | 15.18 |
期间最低价 | 9.40 | 6.35 |
价格振幅 | 55.46% | 88.48% |
期间累计涨跌幅 | 5.34% | -1.50% |
年化收益率(估算) | 5.49% | -1.55% |
股票对比结果
您正在对比: 三孚股份 vs 秦安股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三孚股份 (603938) | 秦安股份 (603758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.22 | 9.83 |
期间最高价 | 16.36 | 15.18 |
期间最低价 | 9.40 | 6.35 |
价格振幅 | 55.46% | 88.48% |
期间累计涨跌幅 | 5.34% | -1.50% |
年化收益率(估算) | 5.49% | -1.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603938-603758 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603938 [1] => 603758 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603938 [1] => 603758 )
股票数据:
Array ( [0] => 603938 [1] => 603758 )