选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨Щ╤Е╨╜╨к╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (603938) | ╤ЕтХЧтХС╤И╨╛тХЫ╤Ж╨мтХС╤Ж╨▓тЦС (600984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.82 | 3.62 |
期间最高价 | 14.87 | 4.51 |
期间最低价 | 9.40 | 2.08 |
价格振幅 | 37.08% | 84.08% |
期间累计涨跌幅 | -19.86% | 25.26% |
年化收益率(估算) | -20.62% | 26.47% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨Щ╤Е╨╜╨к╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (603938) | ╤ЕтХЧтХС╤И╨╛тХЫ╤Ж╨мтХС╤Ж╨▓тЦС (600984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.82 | 3.62 |
期间最高价 | 14.87 | 4.51 |
期间最低价 | 9.40 | 2.08 |
价格振幅 | 37.08% | 84.08% |
期间累计涨跌幅 | -19.86% | 25.26% |
年化收益率(估算) | -20.62% | 26.47% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603938-600984 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603938 [1] => 600984 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603938 [1] => 600984 )
股票数据:
Array ( [0] => 603938 [1] => 600984 )