选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金徽酒 (603919) | 振华重工 (600320) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 4.10 |
期间最高价 | 24.18 | 5.95 |
期间最低价 | 15.47 | 3.22 |
价格振幅 | 38.68% | 72.41% |
期间累计涨跌幅 | -13.72% | 8.75% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 9.48% |
股票对比结果
您正在对比: 金徽酒 vs 振华重工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金徽酒 (603919) | 振华重工 (600320) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 4.10 |
期间最高价 | 24.18 | 5.95 |
期间最低价 | 15.47 | 3.22 |
价格振幅 | 38.68% | 72.41% |
期间累计涨跌幅 | -13.72% | 8.75% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 9.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603919-600320 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603919 [1] => 600320 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603919 [1] => 600320 )
股票数据:
Array ( [0] => 603919 [1] => 600320 )