选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙蟠科技 (603906) | 中触媒 (688267) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.10 | 21.36 |
期间最高价 | 14.50 | 27.58 |
期间最低价 | 6.32 | 16.14 |
价格振幅 | 96.01% | 56.22% |
期间累计涨跌幅 | 6.81% | 4.96% |
年化收益率(估算) | 7.01% | 5.11% |
股票对比结果
您正在对比: 龙蟠科技 vs 中触媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙蟠科技 (603906) | 中触媒 (688267) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.10 | 21.36 |
期间最高价 | 14.50 | 27.58 |
期间最低价 | 6.32 | 16.14 |
价格振幅 | 96.01% | 56.22% |
期间累计涨跌幅 | 6.81% | 4.96% |
年化收益率(估算) | 7.01% | 5.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603906-688267 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603906 [1] => 688267 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603906 [1] => 688267 )
股票数据:
Array ( [0] => 603906 [1] => 688267 )