选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 利扬芯片 (688135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 15.50 |
期间最高价 | 8.60 | 24.76 |
期间最低价 | 4.27 | 12.20 |
价格振幅 | 64.15% | 83.12% |
期间累计涨跌幅 | -16.00% | 2.58% |
年化收益率(估算) | -16.54% | 2.68% |
股票对比结果
您正在对比: 莱绅通灵 vs 利扬芯片
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 利扬芯片 (688135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 15.50 |
期间最高价 | 8.60 | 24.76 |
期间最低价 | 4.27 | 12.20 |
价格振幅 | 64.15% | 83.12% |
期间累计涨跌幅 | -16.00% | 2.58% |
年化收益率(估算) | -16.54% | 2.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603900-688135 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603900 [1] => 688135 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603900 [1] => 688135 )
股票数据:
Array ( [0] => 603900 [1] => 688135 )