选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 15.59 |
期间最高价 | 8.60 | 26.15 |
期间最低价 | 4.27 | 11.44 |
价格振幅 | 70.64% | 91.31% |
期间累计涨跌幅 | -7.50% | -3.23% |
年化收益率(估算) | -7.81% | -3.36% |
股票对比结果
您正在对比: 莱绅通灵 vs 联德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 15.59 |
期间最高价 | 8.60 | 26.15 |
期间最低价 | 4.27 | 11.44 |
价格振幅 | 70.64% | 91.31% |
期间累计涨跌幅 | -7.50% | -3.23% |
年化收益率(估算) | -7.81% | -3.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603900-605060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603900 [1] => 605060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603900 [1] => 605060 )
股票数据:
Array ( [0] => 603900 [1] => 605060 )