选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 电科院 (300215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 5.73 |
期间最高价 | 8.60 | 7.45 |
期间最低价 | 4.27 | 3.70 |
价格振幅 | 71.22% | 94.94% |
期间累计涨跌幅 | -6.74% | 45.06% |
年化收益率(估算) | -7.00% | 47.23% |
股票对比结果
您正在对比: 莱绅通灵 vs 电科院
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莱绅通灵 (603900) | 电科院 (300215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 5.73 |
期间最高价 | 8.60 | 7.45 |
期间最低价 | 4.27 | 3.70 |
价格振幅 | 71.22% | 94.94% |
期间累计涨跌幅 | -6.74% | 45.06% |
年化收益率(估算) | -7.00% | 47.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603900-300215 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603900 [1] => 300215 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603900 [1] => 300215 )
股票数据:
Array ( [0] => 603900 [1] => 300215 )