选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晨光股份 (603899) | 联美控股 (600167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.93 | 5.57 |
期间最高价 | 40.09 | 6.59 |
期间最低价 | 25.01 | 4.95 |
价格振幅 | 43.41% | 27.61% |
期间累计涨跌幅 | -13.85% | -6.23% |
年化收益率(估算) | -14.36% | -6.47% |
股票对比结果
您正在对比: 晨光股份 vs 联美控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晨光股份 (603899) | 联美控股 (600167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.93 | 5.57 |
期间最高价 | 40.09 | 6.59 |
期间最低价 | 25.01 | 4.95 |
价格振幅 | 43.41% | 27.61% |
期间累计涨跌幅 | -13.85% | -6.23% |
年化收益率(估算) | -14.36% | -6.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603899-600167 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603899 [1] => 600167 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603899 [1] => 600167 )
股票数据:
Array ( [0] => 603899 [1] => 600167 )