选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 春秋电子 (603890) | 片仔癀 (600436) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 205.87 |
期间最高价 | 14.47 | 284.34 |
期间最低价 | 7.75 | 189.90 |
价格振幅 | 74.09% | 38.87% |
期间累计涨跌幅 | 4.74% | -15.27% |
年化收益率(估算) | 5.13% | -16.38% |
股票对比结果
您正在对比: 春秋电子 vs 片仔癀
分享链接:
关键指标对比
指标 | 春秋电子 (603890) | 片仔癀 (600436) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 205.87 |
期间最高价 | 14.47 | 284.34 |
期间最低价 | 7.75 | 189.90 |
价格振幅 | 74.09% | 38.87% |
期间累计涨跌幅 | 4.74% | -15.27% |
年化收益率(估算) | 5.13% | -16.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603890-600436 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603890 [1] => 600436 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603890 [1] => 600436 )
股票数据:
Array ( [0] => 603890 [1] => 600436 )