选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 春秋电子 (603890) | 安诺其 (300067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 5.34 |
期间最高价 | 14.47 | 7.94 |
期间最低价 | 7.46 | 3.06 |
价格振幅 | 89.76% | 126.42% |
期间累计涨跌幅 | 21.64% | 38.34% |
年化收益率(估算) | 22.52% | 40.01% |
股票对比结果
您正在对比: 春秋电子 vs 安诺其
分享链接:
关键指标对比
指标 | 春秋电子 (603890) | 安诺其 (300067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 5.34 |
期间最高价 | 14.47 | 7.94 |
期间最低价 | 7.46 | 3.06 |
价格振幅 | 89.76% | 126.42% |
期间累计涨跌幅 | 21.64% | 38.34% |
年化收益率(估算) | 22.52% | 40.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603890-300067 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603890 [1] => 300067 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603890 [1] => 300067 )
股票数据:
Array ( [0] => 603890 [1] => 300067 )