选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新澳股份 (603889) | 大亚圣象 (000910) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.36 | 7.46 |
期间最高价 | 8.53 | 9.15 |
期间最低价 | 5.09 | 5.65 |
价格振幅 | 44.62% | 49.30% |
期间累计涨跌幅 | -30.48% | 5.07% |
年化收益率(估算) | -32.71% | 5.54% |
股票对比结果
您正在对比: 新澳股份 vs 大亚圣象
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新澳股份 (603889) | 大亚圣象 (000910) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.36 | 7.46 |
期间最高价 | 8.53 | 9.15 |
期间最低价 | 5.09 | 5.65 |
价格振幅 | 44.62% | 49.30% |
期间累计涨跌幅 | -30.48% | 5.07% |
年化收益率(估算) | -32.71% | 5.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603889-000910 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603889 [1] => 000910 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603889 [1] => 000910 )
股票数据:
Array ( [0] => 603889 [1] => 000910 )