选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 元祖股份 (603886) | 海信视像 (600060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.11 | 22.26 |
期间最高价 | 16.88 | 29.24 |
期间最低价 | 11.03 | 14.28 |
价格振幅 | 35.69% | 55.20% |
期间累计涨跌幅 | -13.91% | -17.86% |
年化收益率(估算) | -14.66% | -18.79% |
股票对比结果
您正在对比: 元祖股份 vs 海信视像
分享链接:
关键指标对比
指标 | 元祖股份 (603886) | 海信视像 (600060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.11 | 22.26 |
期间最高价 | 16.88 | 29.24 |
期间最低价 | 11.03 | 14.28 |
价格振幅 | 35.69% | 55.20% |
期间累计涨跌幅 | -13.91% | -17.86% |
年化收益率(估算) | -14.66% | -18.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603886-600060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603886 [1] => 600060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603886 [1] => 600060 )
股票数据:
Array ( [0] => 603886 [1] => 600060 )