选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉祥航空 (603885) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.77 | 11.06 |
期间最高价 | 15.63 | 15.89 |
期间最低价 | 9.92 | 9.50 |
价格振幅 | 46.84% | 46.99% |
期间累计涨跌幅 | 4.76% | -18.68% |
年化收益率(估算) | 5.04% | -19.65% |
股票对比结果
您正在对比: 吉祥航空 vs 兴业银锡
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉祥航空 (603885) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.77 | 11.06 |
期间最高价 | 15.63 | 15.89 |
期间最低价 | 9.92 | 9.50 |
价格振幅 | 46.84% | 46.99% |
期间累计涨跌幅 | 4.76% | -18.68% |
年化收益率(估算) | 5.04% | -19.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603885-000426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603885 [1] => 000426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603885 [1] => 000426 )
股票数据:
Array ( [0] => 603885 [1] => 000426 )