选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 数据港 (603881) | 松井股份 (688157) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.38 | 38.85 |
期间最高价 | 44.41 | 52.88 |
期间最低价 | 11.75 | 30.00 |
价格振幅 | 179.94% | 69.33% |
期间累计涨跌幅 | 61.87% | 17.73% |
年化收益率(估算) | 72.34% | 20.25% |
股票对比结果
您正在对比: 数据港 vs 松井股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 数据港 (603881) | 松井股份 (688157) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.38 | 38.85 |
期间最高价 | 44.41 | 52.88 |
期间最低价 | 11.75 | 30.00 |
价格振幅 | 179.94% | 69.33% |
期间累计涨跌幅 | 61.87% | 17.73% |
年化收益率(估算) | 72.34% | 20.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603881-688157 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603881 [1] => 688157 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603881 [1] => 688157 )
股票数据:
Array ( [0] => 603881 [1] => 688157 )