选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 数据港 (603881) | 凤凰股份 (600716) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.38 | 3.03 |
期间最高价 | 44.41 | 4.62 |
期间最低价 | 11.75 | 2.46 |
价格振幅 | 173.45% | 70.82% |
期间累计涨跌幅 | 56.03% | -0.66% |
年化收益率(估算) | 60.32% | -0.70% |
股票对比结果
您正在对比: 数据港 vs 凤凰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 数据港 (603881) | 凤凰股份 (600716) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.38 | 3.03 |
期间最高价 | 44.41 | 4.62 |
期间最低价 | 11.75 | 2.46 |
价格振幅 | 173.45% | 70.82% |
期间累计涨跌幅 | 56.03% | -0.66% |
年化收益率(估算) | 60.32% | -0.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603881-600716 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603881 [1] => 600716 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603881 [1] => 600716 )
股票数据:
Array ( [0] => 603881 [1] => 600716 )