选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南卫股份 (603880) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.64 | 11.06 |
期间最高价 | 5.99 | 15.89 |
期间最低价 | 3.08 | 9.50 |
价格振幅 | 83.38% | 51.49% |
期间累计涨跌幅 | 32.95% | -10.88% |
年化收益率(估算) | 34.47% | -11.29% |
股票对比结果
您正在对比: 南卫股份 vs 兴业银锡
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南卫股份 (603880) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.64 | 11.06 |
期间最高价 | 5.99 | 15.89 |
期间最低价 | 3.08 | 9.50 |
价格振幅 | 83.38% | 51.49% |
期间累计涨跌幅 | 32.95% | -10.88% |
年化收益率(估算) | 34.47% | -11.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603880-000426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603880 [1] => 000426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603880 [1] => 000426 )
股票数据:
Array ( [0] => 603880 [1] => 000426 )