选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST永悦 (603879) | 南京银行 (601009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.21 | 10.25 |
期间最高价 | 4.84 | 11.93 |
期间最低价 | 1.86 | 9.04 |
价格振幅 | 61.57% | 30.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.02% | 9.63% |
年化收益率(估算) | -13.98% | 10.43% |
股票对比结果
您正在对比: ST永悦 vs 南京银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST永悦 (603879) | 南京银行 (601009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.21 | 10.25 |
期间最高价 | 4.84 | 11.93 |
期间最低价 | 1.86 | 9.04 |
价格振幅 | 61.57% | 30.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.02% | 9.63% |
年化收益率(估算) | -13.98% | 10.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603879-601009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603879 [1] => 601009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603879 [1] => 601009 )
股票数据:
Array ( [0] => 603879 [1] => 601009 )