选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 威迈斯 (688612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 22.07 |
期间最高价 | 29.90 | 36.12 |
期间最低价 | 13.16 | 17.68 |
价格振幅 | 66.56% | 55.95% |
期间累计涨跌幅 | -43.86% | -33.04% |
年化收益率(估算) | -45.13% | -34.10% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉友国际 vs 威迈斯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 威迈斯 (688612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 22.07 |
期间最高价 | 29.90 | 36.12 |
期间最低价 | 13.16 | 17.68 |
价格振幅 | 66.56% | 55.95% |
期间累计涨跌幅 | -43.86% | -33.04% |
年化收益率(估算) | -45.13% | -34.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603871-688612 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603871 [1] => 688612 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603871 [1] => 688612 )
股票数据:
Array ( [0] => 603871 [1] => 688612 )