选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 大胜达 (603687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 6.29 |
期间最高价 | 29.90 | 11.15 |
期间最低价 | 13.16 | 5.56 |
价格振幅 | 64.71% | 52.00% |
期间累计涨跌幅 | -45.42% | -41.49% |
年化收益率(估算) | -47.01% | -43.00% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉友国际 vs 大胜达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 大胜达 (603687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 6.29 |
期间最高价 | 29.90 | 11.15 |
期间最低价 | 13.16 | 5.56 |
价格振幅 | 64.71% | 52.00% |
期间累计涨跌幅 | -45.42% | -41.49% |
年化收益率(估算) | -47.01% | -43.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603871-603687 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603871 [1] => 603687 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603871 [1] => 603687 )
股票数据:
Array ( [0] => 603871 [1] => 603687 )