选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 百合股份 (603102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 39.84 |
期间最高价 | 29.90 | 42.85 |
期间最低价 | 13.16 | 28.06 |
价格振幅 | 62.91% | 44.56% |
期间累计涨跌幅 | -46.94% | 20.04% |
年化收益率(估算) | -48.36% | 20.98% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉友国际 vs 百合股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉友国际 (603871) | 百合股份 (603102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.12 | 39.84 |
期间最高价 | 29.90 | 42.85 |
期间最低价 | 13.16 | 28.06 |
价格振幅 | 62.91% | 44.56% |
期间累计涨跌幅 | -46.94% | 20.04% |
年化收益率(估算) | -48.36% | 20.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603871-603102 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603871 [1] => 603102 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603871 [1] => 603102 )
股票数据:
Array ( [0] => 603871 [1] => 603102 )