选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新化股份 (603867) | 永艺股份 (603600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 8.99 |
期间最高价 | 29.25 | 14.77 |
期间最低价 | 18.63 | 8.26 |
价格振幅 | 41.00% | 52.50% |
期间累计涨跌幅 | -8.30% | -27.50% |
年化收益率(估算) | -8.62% | -28.42% |
股票对比结果
您正在对比: 新化股份 vs 永艺股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新化股份 (603867) | 永艺股份 (603600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 8.99 |
期间最高价 | 29.25 | 14.77 |
期间最低价 | 18.63 | 8.26 |
价格振幅 | 41.00% | 52.50% |
期间累计涨跌幅 | -8.30% | -27.50% |
年化收益率(估算) | -8.62% | -28.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603867-603600 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603867 [1] => 603600 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603867 [1] => 603600 )
股票数据:
Array ( [0] => 603867 [1] => 603600 )