选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 白云电器 (603861) | 天元股份 (003003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.32 | 8.84 |
期间最高价 | 11.85 | 12.54 |
期间最低价 | 7.08 | 6.97 |
价格振幅 | 59.18% | 64.62% |
期间累计涨跌幅 | 3.23% | 2.55% |
年化收益率(估算) | 3.38% | 2.67% |
股票对比结果
您正在对比: 白云电器 vs 天元股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 白云电器 (603861) | 天元股份 (003003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.32 | 8.84 |
期间最高价 | 11.85 | 12.54 |
期间最低价 | 7.08 | 6.97 |
价格振幅 | 59.18% | 64.62% |
期间累计涨跌幅 | 3.23% | 2.55% |
年化收益率(估算) | 3.38% | 2.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603861-003003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603861 [1] => 003003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603861 [1] => 003003 )
股票数据:
Array ( [0] => 603861 [1] => 003003 )