选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华荣股份 (603855) | 大地熊 (688077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.18 | 23.75 |
期间最高价 | 26.82 | 32.75 |
期间最低价 | 14.78 | 13.26 |
价格振幅 | 52.21% | 113.98% |
期间累计涨跌幅 | -21.16% | 38.89% |
年化收益率(估算) | -23.19% | 43.97% |
股票对比结果
您正在对比: 华荣股份 vs 大地熊
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华荣股份 (603855) | 大地熊 (688077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.18 | 23.75 |
期间最高价 | 26.82 | 32.75 |
期间最低价 | 14.78 | 13.26 |
价格振幅 | 52.21% | 113.98% |
期间累计涨跌幅 | -21.16% | 38.89% |
年化收益率(估算) | -23.19% | 43.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603855-688077 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603855 [1] => 688077 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603855 [1] => 688077 )
股票数据:
Array ( [0] => 603855 [1] => 688077 )