选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 顾家家居 (603816) | 德马科技 (688360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.02 | 17.86 |
期间最高价 | 39.18 | 28.18 |
期间最低价 | 21.44 | 10.30 |
价格振幅 | 56.07% | 116.56% |
期间累计涨跌幅 | -27.24% | 16.43% |
年化收益率(估算) | -28.16% | 17.14% |
股票对比结果
您正在对比: 顾家家居 vs 德马科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 顾家家居 (603816) | 德马科技 (688360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.02 | 17.86 |
期间最高价 | 39.18 | 28.18 |
期间最低价 | 21.44 | 10.30 |
价格振幅 | 56.07% | 116.56% |
期间累计涨跌幅 | -27.24% | 16.43% |
年化收益率(估算) | -28.16% | 17.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603816-688360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603816 [1] => 688360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603816 [1] => 688360 )
股票数据:
Array ( [0] => 603816 [1] => 688360 )