选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 顾家家居 (603816) | 云铝股份 (000807) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.02 | 13.98 |
期间最高价 | 39.18 | 19.27 |
期间最低价 | 21.44 | 11.13 |
价格振幅 | 55.70% | 56.88% |
期间累计涨跌幅 | -27.72% | -2.31% |
年化收益率(估算) | -28.59% | -2.39% |
股票对比结果
您正在对比: 顾家家居 vs 云铝股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 顾家家居 (603816) | 云铝股份 (000807) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.02 | 13.98 |
期间最高价 | 39.18 | 19.27 |
期间最低价 | 21.44 | 11.13 |
价格振幅 | 55.70% | 56.88% |
期间累计涨跌幅 | -27.72% | -2.31% |
年化收益率(估算) | -28.59% | -2.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603816-000807 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603816 [1] => 000807 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603816 [1] => 000807 )
股票数据:
Array ( [0] => 603816 [1] => 000807 )