选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 原尚股份 (603813) | 中微半导 (688380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 25.31 |
期间最高价 | 16.38 | 36.50 |
期间最低价 | 8.29 | 14.28 |
价格振幅 | 74.22% | 150.03% |
期间累计涨跌幅 | 23.21% | 70.90% |
年化收益率(估算) | 24.32% | 74.87% |
股票对比结果
您正在对比: 原尚股份 vs 中微半导
分享链接:
关键指标对比
指标 | 原尚股份 (603813) | 中微半导 (688380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 25.31 |
期间最高价 | 16.38 | 36.50 |
期间最低价 | 8.29 | 14.28 |
价格振幅 | 74.22% | 150.03% |
期间累计涨跌幅 | 23.21% | 70.90% |
年化收益率(估算) | 24.32% | 74.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603813-688380 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603813 [1] => 688380 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603813 [1] => 688380 )
股票数据:
Array ( [0] => 603813 [1] => 688380 )