选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 原尚股份 (603813) | ST智知 (603869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 5.37 |
期间最高价 | 16.38 | 7.58 |
期间最低价 | 8.29 | 4.20 |
价格振幅 | 71.47% | 44.77% |
期间累计涨跌幅 | 18.64% | -28.87% |
年化收益率(估算) | 19.82% | -30.27% |
股票对比结果
您正在对比: 原尚股份 vs ST智知
分享链接:
关键指标对比
指标 | 原尚股份 (603813) | ST智知 (603869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.43 | 5.37 |
期间最高价 | 16.38 | 7.58 |
期间最低价 | 8.29 | 4.20 |
价格振幅 | 71.47% | 44.77% |
期间累计涨跌幅 | 18.64% | -28.87% |
年化收益率(估算) | 19.82% | -30.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603813-603869 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603813 [1] => 603869 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603813 [1] => 603869 )
股票数据:
Array ( [0] => 603813 [1] => 603869 )