选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豪能股份 (603809) | 汇源通信 (000586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.22 | 8.18 |
期间最高价 | 19.64 | 14.26 |
期间最低价 | 6.73 | 6.57 |
价格振幅 | 133.51% | 86.99% |
期间累计涨跌幅 | 47.05% | -7.47% |
年化收益率(估算) | 49.33% | -7.75% |
股票对比结果
您正在对比: 豪能股份 vs 汇源通信
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豪能股份 (603809) | 汇源通信 (000586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.22 | 8.18 |
期间最高价 | 19.64 | 14.26 |
期间最低价 | 6.73 | 6.57 |
价格振幅 | 133.51% | 86.99% |
期间累计涨跌幅 | 47.05% | -7.47% |
年化收益率(估算) | 49.33% | -7.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603809-000586 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603809 [1] => 000586 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603809 [1] => 000586 )
股票数据:
Array ( [0] => 603809 [1] => 000586 )