选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 曲美家居 (603818) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 2.55 |
期间最高价 | 28.18 | 3.95 |
期间最低价 | 11.90 | 2.03 |
价格振幅 | 59.16% | 54.08% |
期间累计涨跌幅 | -54.47% | -28.17% |
年化收益率(估算) | -57.35% | -30.12% |
股票对比结果
您正在对比: 福斯特 vs 曲美家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 曲美家居 (603818) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 2.55 |
期间最高价 | 28.18 | 3.95 |
期间最低价 | 11.90 | 2.03 |
价格振幅 | 59.16% | 54.08% |
期间累计涨跌幅 | -54.47% | -28.17% |
年化收益率(估算) | -57.35% | -30.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603806-603818 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603806 [1] => 603818 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603806 [1] => 603818 )
股票数据:
Array ( [0] => 603806 [1] => 603818 )