选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 柳钢股份 (601003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 2.74 |
期间最高价 | 28.18 | 3.49 |
期间最低价 | 11.90 | 2.43 |
价格振幅 | 67.66% | 38.27% |
期间累计涨跌幅 | -47.92% | -1.08% |
年化收益率(估算) | -49.26% | -1.13% |
股票对比结果
您正在对比: 福斯特 vs 柳钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 柳钢股份 (601003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 2.74 |
期间最高价 | 28.18 | 3.49 |
期间最低价 | 11.90 | 2.43 |
价格振幅 | 67.66% | 38.27% |
期间累计涨跌幅 | -47.92% | -1.08% |
年化收益率(估算) | -49.26% | -1.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603806-601003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603806 [1] => 601003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603806 [1] => 601003 )
股票数据:
Array ( [0] => 603806 [1] => 601003 )