选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 16.18 |
期间最高价 | 28.18 | 29.90 |
期间最低价 | 11.90 | 14.13 |
价格振幅 | 59.81% | 88.30% |
期间累计涨跌幅 | -53.97% | -9.41% |
年化收益率(估算) | -56.10% | -9.95% |
股票对比结果
您正在对比: 福斯特 vs 泰林生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福斯特 (603806) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.53 | 16.18 |
期间最高价 | 28.18 | 29.90 |
期间最低价 | 11.90 | 14.13 |
价格振幅 | 59.81% | 88.30% |
期间累计涨跌幅 | -53.97% | -9.41% |
年化收益率(估算) | -56.10% | -9.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603806-300813 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603806 [1] => 300813 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603806 [1] => 300813 )
股票数据:
Array ( [0] => 603806 [1] => 300813 )