选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康普顿 (603798) | 生益电子 (688183) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 21.85 |
期间最高价 | 10.37 | 45.80 |
期间最低价 | 6.88 | 9.16 |
价格振幅 | 38.69% | 386.91% |
期间累计涨跌幅 | -10.53% | 130.73% |
年化收益率(估算) | -10.90% | 137.96% |
股票对比结果
您正在对比: 康普顿 vs 生益电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康普顿 (603798) | 生益电子 (688183) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 21.85 |
期间最高价 | 10.37 | 45.80 |
期间最低价 | 6.88 | 9.16 |
价格振幅 | 38.69% | 386.91% |
期间累计涨跌幅 | -10.53% | 130.73% |
年化收益率(估算) | -10.90% | 137.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603798-688183 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603798 [1] => 688183 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603798 [1] => 688183 )
股票数据:
Array ( [0] => 603798 [1] => 688183 )