选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雅运股份 (603790) | 格林达 (603931) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.50 | 24.98 |
期间最高价 | 16.99 | 34.50 |
期间最低价 | 8.15 | 16.72 |
价格振幅 | 89.11% | 94.73% |
期间累计涨跌幅 | 36.09% | 33.08% |
年化收益率(估算) | 37.77% | 34.61% |
股票对比结果
您正在对比: 雅运股份 vs 格林达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雅运股份 (603790) | 格林达 (603931) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.50 | 24.98 |
期间最高价 | 16.99 | 34.50 |
期间最低价 | 8.15 | 16.72 |
价格振幅 | 89.11% | 94.73% |
期间累计涨跌幅 | 36.09% | 33.08% |
年化收益率(估算) | 37.77% | 34.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603790-603931 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603790 [1] => 603931 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603790 [1] => 603931 )
股票数据:
Array ( [0] => 603790 [1] => 603931 )