选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新日股份 (603787) | 中视传媒 (600088) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.12 | 17.07 |
期间最高价 | 13.37 | 22.12 |
期间最低价 | 8.40 | 12.89 |
价格振幅 | 44.77% | 47.50% |
期间累计涨跌幅 | -17.84% | -12.15% |
年化收益率(估算) | -18.57% | -12.67% |
股票对比结果
您正在对比: 新日股份 vs 中视传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新日股份 (603787) | 中视传媒 (600088) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.12 | 17.07 |
期间最高价 | 13.37 | 22.12 |
期间最低价 | 8.40 | 12.89 |
价格振幅 | 44.77% | 47.50% |
期间累计涨跌幅 | -17.84% | -12.15% |
年化收益率(估算) | -18.57% | -12.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603787-600088 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603787 [1] => 600088 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603787 [1] => 600088 )
股票数据:
Array ( [0] => 603787 [1] => 600088 )