选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永安行 (603776) | 万顺新材 (300057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.99 | 4.28 |
期间最高价 | 25.45 | 6.54 |
期间最低价 | 9.13 | 3.62 |
价格振幅 | 155.28% | 66.06% |
期间累计涨跌幅 | 52.14% | -3.17% |
年化收益率(估算) | 54.90% | -3.30% |
股票对比结果
您正在对比: 永安行 vs 万顺新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永安行 (603776) | 万顺新材 (300057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.99 | 4.28 |
期间最高价 | 25.45 | 6.54 |
期间最低价 | 9.13 | 3.62 |
价格振幅 | 155.28% | 66.06% |
期间累计涨跌幅 | 52.14% | -3.17% |
年化收益率(估算) | 54.90% | -3.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603776-300057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603776 [1] => 300057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603776 [1] => 300057 )
股票数据:
Array ( [0] => 603776 [1] => 300057 )