选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沃格光电 (603773) | 复旦张江 (688505) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.09 | 7.46 |
期间最高价 | 37.00 | 10.29 |
期间最低价 | 15.33 | 6.11 |
价格振幅 | 85.72% | 57.50% |
期间累计涨跌幅 | -16.57% | 2.61% |
年化收益率(估算) | -17.22% | 2.73% |
股票对比结果
您正在对比: 沃格光电 vs 复旦张江
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沃格光电 (603773) | 复旦张江 (688505) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.09 | 7.46 |
期间最高价 | 37.00 | 10.29 |
期间最低价 | 15.33 | 6.11 |
价格振幅 | 85.72% | 57.50% |
期间累计涨跌幅 | -16.57% | 2.61% |
年化收益率(估算) | -17.22% | 2.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603773-688505 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603773 [1] => 688505 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603773 [1] => 688505 )
股票数据:
Array ( [0] => 603773 [1] => 688505 )