选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沃格光电 (603773) | 人福医药 (600079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.09 | 20.23 |
期间最高价 | 37.00 | 25.90 |
期间最低价 | 15.33 | 15.68 |
价格振幅 | 85.21% | 49.25% |
期间累计涨跌幅 | -17.07% | -2.51% |
年化收益率(估算) | -17.77% | -2.62% |
股票对比结果
您正在对比: 沃格光电 vs 人福医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沃格光电 (603773) | 人福医药 (600079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.09 | 20.23 |
期间最高价 | 37.00 | 25.90 |
期间最低价 | 15.33 | 15.68 |
价格振幅 | 85.21% | 49.25% |
期间累计涨跌幅 | -17.07% | -2.51% |
年化收益率(估算) | -17.77% | -2.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603773-600079 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603773 [1] => 600079 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603773 [1] => 600079 )
股票数据:
Array ( [0] => 603773 [1] => 600079 )