选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 隆鑫通用 (603766) | 德冠新材 (001378) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.11 | 20.00 |
期间最高价 | 12.01 | 33.78 |
期间最低价 | 5.68 | 18.90 |
价格振幅 | 100.32% | 50.87% |
期间累计涨跌幅 | 60.22% | -31.62% |
年化收益率(估算) | 60.43% | -31.70% |
股票对比结果
您正在对比: 隆鑫通用 vs 德冠新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 隆鑫通用 (603766) | 德冠新材 (001378) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.11 | 20.00 |
期间最高价 | 12.01 | 33.78 |
期间最低价 | 5.68 | 18.90 |
价格振幅 | 100.32% | 50.87% |
期间累计涨跌幅 | 60.22% | -31.62% |
年化收益率(估算) | 60.43% | -31.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603766-001378 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603766 [1] => 001378 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603766 [1] => 001378 )
股票数据:
Array ( [0] => 603766 [1] => 001378 )