选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 隆鑫通用 (603766) | 中水渔业 (000798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.11 | 7.12 |
期间最高价 | 12.01 | 8.88 |
期间最低价 | 5.68 | 5.32 |
价格振幅 | 97.99% | 54.85% |
期间累计涨跌幅 | 56.50% | 9.71% |
年化收益率(估算) | 59.32% | 10.11% |
股票对比结果
您正在对比: 隆鑫通用 vs 中水渔业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 隆鑫通用 (603766) | 中水渔业 (000798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.11 | 7.12 |
期间最高价 | 12.01 | 8.88 |
期间最低价 | 5.68 | 5.32 |
价格振幅 | 97.99% | 54.85% |
期间累计涨跌幅 | 56.50% | 9.71% |
年化收益率(估算) | 59.32% | 10.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603766-000798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603766 [1] => 000798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603766 [1] => 000798 )
股票数据:
Array ( [0] => 603766 [1] => 000798 )