选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大元泵业 (603757) | 慈星股份 (300307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 7.97 |
期间最高价 | 27.00 | 11.38 |
期间最低价 | 16.38 | 5.03 |
价格振幅 | 44.73% | 110.05% |
期间累计涨跌幅 | -18.16% | 38.13% |
年化收益率(估算) | -18.95% | 40.33% |
股票对比结果
您正在对比: 大元泵业 vs 慈星股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大元泵业 (603757) | 慈星股份 (300307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 7.97 |
期间最高价 | 27.00 | 11.38 |
期间最低价 | 16.38 | 5.03 |
价格振幅 | 44.73% | 110.05% |
期间累计涨跌幅 | -18.16% | 38.13% |
年化收益率(估算) | -18.95% | 40.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603757-300307 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603757 [1] => 300307 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603757 [1] => 300307 )
股票数据:
Array ( [0] => 603757 [1] => 300307 )