选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大元泵业 (603757) | 闽东电力 (000993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 9.19 |
期间最高价 | 27.00 | 11.65 |
期间最低价 | 16.38 | 7.55 |
价格振幅 | 44.75% | 43.90% |
期间累计涨跌幅 | -18.12% | -1.61% |
年化收益率(估算) | -18.87% | -1.68% |
股票对比结果
您正在对比: 大元泵业 vs 闽东电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大元泵业 (603757) | 闽东电力 (000993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.43 | 9.19 |
期间最高价 | 27.00 | 11.65 |
期间最低价 | 16.38 | 7.55 |
价格振幅 | 44.75% | 43.90% |
期间累计涨跌幅 | -18.12% | -1.61% |
年化收益率(估算) | -18.87% | -1.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603757-000993 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603757 [1] => 000993 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603757 [1] => 000993 )
股票数据:
Array ( [0] => 603757 [1] => 000993 )