选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蔚蓝生物 (603739) | 天富能源 (600509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.74 | 5.92 |
期间最高价 | 22.35 | 8.38 |
期间最低价 | 9.50 | 4.65 |
价格振幅 | 130.86% | 68.82% |
期间累计涨跌幅 | 50.10% | 9.23% |
年化收益率(估算) | 52.37% | 9.58% |
股票对比结果
您正在对比: 蔚蓝生物 vs 天富能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蔚蓝生物 (603739) | 天富能源 (600509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.74 | 5.92 |
期间最高价 | 22.35 | 8.38 |
期间最低价 | 9.50 | 4.65 |
价格振幅 | 130.86% | 68.82% |
期间累计涨跌幅 | 50.10% | 9.23% |
年化收益率(估算) | 52.37% | 9.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603739-600509 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603739 [1] => 600509 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603739 [1] => 600509 )
股票数据:
Array ( [0] => 603739 [1] => 600509 )