选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蔚蓝生物 (603739) | 平安电工 (001359) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.74 | 27.00 |
期间最高价 | 22.35 | 36.60 |
期间最低价 | 9.80 | 18.35 |
价格振幅 | 123.89% | 71.60% |
期间累计涨跌幅 | 45.51% | 5.92% |
年化收益率(估算) | 47.70% | 6.17% |
股票对比结果
您正在对比: 蔚蓝生物 vs 平安电工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蔚蓝生物 (603739) | 平安电工 (001359) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.74 | 27.00 |
期间最高价 | 22.35 | 36.60 |
期间最低价 | 9.80 | 18.35 |
价格振幅 | 123.89% | 71.60% |
期间累计涨跌幅 | 45.51% | 5.92% |
年化收益率(估算) | 47.70% | 6.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603739-001359 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603739 [1] => 001359 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603739 [1] => 001359 )
股票数据:
Array ( [0] => 603739 [1] => 001359 )