选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三棵树 (603737) | 科华控股 (603161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.18 | 9.71 |
期间最高价 | 55.38 | 17.39 |
期间最低价 | 26.30 | 8.03 |
价格振幅 | 85.35% | 57.35% |
期间累计涨跌幅 | 59.03% | -40.50% |
年化收益率(估算) | 63.59% | -42.36% |
股票对比结果
您正在对比: 三棵树 vs 科华控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三棵树 (603737) | 科华控股 (603161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.18 | 9.71 |
期间最高价 | 55.38 | 17.39 |
期间最低价 | 26.30 | 8.03 |
价格振幅 | 85.35% | 57.35% |
期间累计涨跌幅 | 59.03% | -40.50% |
年化收益率(估算) | 63.59% | -42.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603737-603161 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603737 [1] => 603161 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603737 [1] => 603161 )
股票数据:
Array ( [0] => 603737 [1] => 603161 )