选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三棵树 (603737) | 银座股份 (600858) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.18 | 4.82 |
期间最高价 | 55.38 | 6.88 |
期间最低价 | 26.30 | 3.58 |
价格振幅 | 93.63% | 73.50% |
期间累计涨跌幅 | 74.44% | 7.35% |
年化收益率(估算) | 78.94% | 7.70% |
股票对比结果
您正在对比: 三棵树 vs 银座股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三棵树 (603737) | 银座股份 (600858) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.18 | 4.82 |
期间最高价 | 55.38 | 6.88 |
期间最低价 | 26.30 | 3.58 |
价格振幅 | 93.63% | 73.50% |
期间累计涨跌幅 | 74.44% | 7.35% |
年化收益率(估算) | 78.94% | 7.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603737-600858 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603737 [1] => 600858 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603737 [1] => 600858 )
股票数据:
Array ( [0] => 603737 [1] => 600858 )