选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 岱美股份 (603730) | ST百利 (603959) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.24 | 3.27 |
期间最高价 | 13.60 | 5.42 |
期间最低价 | 7.05 | 1.33 |
价格振幅 | 58.22% | 100.99% |
期间累计涨跌幅 | -35.64% | -19.26% |
年化收益率(估算) | -36.77% | -19.95% |
股票对比结果
您正在对比: 岱美股份 vs ST百利
分享链接:
关键指标对比
指标 | 岱美股份 (603730) | ST百利 (603959) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.24 | 3.27 |
期间最高价 | 13.60 | 5.42 |
期间最低价 | 7.05 | 1.33 |
价格振幅 | 58.22% | 100.99% |
期间累计涨跌幅 | -35.64% | -19.26% |
年化收益率(估算) | -36.77% | -19.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603730-603959 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603730 [1] => 603959 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603730 [1] => 603959 )
股票数据:
Array ( [0] => 603730 [1] => 603959 )